カテゴリ:成約済
- 賃料
- 事務所
- 間取
- 2DK
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 所在地
- 静岡県伊東市 荻 荻県道沿い貸し事務所
- 交通
- 伊豆急行南伊東駅 徒歩4600m
南伊東駅より車で9分
築年月 | 平成4年1月 | 構造 | 木造 |
面積 | 50m² | 駐車場 | |
物件番号 | 20171025002 | ||
設備・条件 | 東京電力・私営水道・LPG・個別浄化槽 |
- 賃料
- 一戸建
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 所在地
- 静岡県伊東市 十足 南一碧台
- 交通
- 伊豆急行川奈駅 徒歩6500m
伊豆急行線川奈駅より車で13分。
築年月 | 平成7年8月 | 構造 | 木造 |
面積 | 86.40m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20171021001 | ||
設備・条件 |
- 賃料
- マンション
- 敷金
- 7万円
- 礼金
- 7万円
- 所在地
- 静岡県伊東市 十足 伊豆一碧湖ファイブパレス
- 交通
- 伊豆急行川奈駅 徒歩4000m
築年月 | 構造 | RC | |
階建 | 地上 2階 地下 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 83.31m² | 駐車場 | |
部屋番号 | A | 現況 | |
物件番号 | 20171012001 | ||
設備・条件 | ペット可能 エアコン プロパンガス 公営水道 |
- 価格
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
- 所在地
- 静岡県伊東市 荻20-6 伊東市荻新築戸建 東区画
- 交通
- 伊豆急行南伊東駅 徒歩3400m
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 161.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 20190813001 | ||
設備・条件 | 公営水道・公共下水・東京電力・個別PG/○フラット35適合・○施工:レモンホーム○建築確認番号○10年保証:第H30確認建築静(株)http://lemonhome.co.jp |
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 2LDK
- 所在地
- 静岡県伊東市 八幡野 浮山平家中古戸建
- 交通
- 伊豆急行伊豆高原駅 徒歩2700m
伊豆急行伊豆高原駅 徒歩2700m
伊豆急伊豆高原駅より車で9分、伊豆高原駅より無料送迎用バス有り
築年月 | 昭和44年11月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 51.75m² 土地 415m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
物件番号 | K20180106001 | ||
設備・条件 | 管理費:4,000円/月・水道基本料金:800円(税別)・温泉名義変更料:200,000円(税別)温泉基本料金:7,600円/月(税別)10立方迄 設備 東京電力・私営水道・LPG・個別浄化槽・温泉付 法令制限 宅地造成等規制法・国立公園第二種特別地域・建築基準法・別荘地管理規約 |
- 賃料
- ハイツ
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 所在地
- 静岡県伊東市 大原3丁目 メゾンドアルファ
- 交通
- JR伊東線伊東駅
築年月 | 平成2年9月 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 22.68m² | 駐車場 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | ペット対応 |
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
- 所在地
- 静岡県伊豆市 冷川字大幡野 天城高原八景台B戸建
- 交通
築年月 | 昭和59年5月 | 構造 | 木造 |
面積 | 76.38m² 土地 514.37m² | 駐車場 | |
区画番号 | B-228 | 現況 | 空家 |
物件番号 | K20171225 | ||
設備・条件 | 建物手入れ良く・暖炉付の中古戸建・固定資産税年間21,800円・水道伊豆観光開発専用水道・個別プロパンガス・個別浄化槽・管理費68,250円(年額・税別)水道基本料金25,830円(年額・税別)・ガス基本料金24,100円(年額・税別)・浄化槽管理費19,950円(年額・税別) |
- 価格
- 売地
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 23133円
- 所在地
- 伊豆熱川
- 交通
築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 455m² | 建蔽率/容積率 | 30% / 50% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 20190808001 | ||
設備・条件 | 東京電力・私営水道・個別プロパン・個別浄化槽
維持管理費:5,346円/月(税込)・水道基本料:3,375円/月(税込)・温泉基本料
:14,040円/月(税込)・水道超過料:372円/月(税込)※月10㎥を超え1㎥ごと |