- 価格
- 売地
- 間取
- 2LDK
所在地 | 伊豆熱川 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 1台 | 取引態様 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 455m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 22m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 東京電力・私営水道・個別プロパン・個別浄化槽
維持管理費:5,346円/月(税込)・水道基本料:3,375円/月(税込)・温泉基本料
:14,040円/月(税込)・水道超過料:372円/月(税込)※月10㎥を超え1㎥ごと | ||
物件番号 | 20190808001 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。