カテゴリ:デグチグループ新築建売住宅
- 価格
- 2,680万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
- 所在地
- 静岡県伊東市 川奈
- 交通
- 伊豆急行川奈駅 徒歩10分
築年月 | 202107 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.60m² 土地 212.48m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20220216001 | ||
設備・条件 | ペット可能 IHコンロ システムキッチン 給湯 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 フローリング |
- 価格
- 2,680万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
- 所在地
- 静岡県伊東市 川奈
- 交通
- 伊豆急行川奈駅 徒歩10分
築年月 | 202107 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 94.00m² 土地 224.38m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | 20220215001 | ||
設備・条件 | 2人入居可 ペット可能 IHコンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 バルコニー フローリング |
- 価格
- 2,780万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
- 所在地
- 静岡県伊東市 八幡野
- 交通
- 伊豆急行伊豆高原駅 徒歩9分
築年月 | 202111 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 333.00m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20220215002 | ||
設備・条件 | ペット可能 IHコンロ システムキッチン 給湯 追い焚き シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バイク置き場 専用庭 バルコニー フローリング |
- 価格
- 2,930万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
- 所在地
- 静岡県伊東市 吉田
- 交通
バス(東海バス「新町」 停歩1分)
築年月 | 202112 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 101.85m² 土地 131.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
物件番号 | 20220218001 | ||
設備・条件 | 楽器相談可 ペット可能 角地 IHコンロ システムキッチン 給湯 追い焚き シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング |
- 価格
- 2,930万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
- 所在地
- 交通
- 伊豆急行川奈駅 徒歩30分
バス(東海バス「新町」 停歩1分)
築年月 | 202112 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 102.68m² 土地 143.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
物件番号 | 20220221001 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー フローリング |